
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及入学总成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
古天乐代言太阳集团
2022年4月8日
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372371402817 | 王义博 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 405 | 87.80 | 83.04 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702772 | 王俊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 407 | 85.60 | 82.66 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431502789 | 陈靖 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 401 | 86.60 | 82.12 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431502794 | 袁沛 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 390 | 86.00 | 80.40 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431802797 | 毛小兰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 82.80 | 79.58 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431502796 | 罗野 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 400 | 78.20 | 79.46 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430802788 | 邱智容 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 84.20 | 79.30 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372611702822 | 宁驰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 87.80 | 77.44 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372231502814 | 方妙竹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 81.20 | 77.42 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372650602825 | 夏义翔 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 88.40 | 77.34 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702778 | 刘佳欣 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 79.20 | 76.12 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702773 | 黄艺文 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 82.20 | 75.90 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372610702821 | 李雪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 356 | 86.60 | 75.82 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372432102800 | 段承龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 78.80 | 75.44 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702771 | 熊轩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 83.00 | 74.88 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702769 | 罗熙哲 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 75.80 | 74.40 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702786 | 肖入升 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 343 | 84.60 | 73.40 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372650602826 | 张艺 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 85.40 | 73.22 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372432202802 | 李佳龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 341 | 84.20 | 73.00 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702779 | 龙宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 76.40 | 71.78 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372621502824 | 熊佳毅 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 82.20 | 71.42 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702767 | 童政龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 83.50 | 70.41 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702768 | 王紫嵘 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 79.00 | 69.76 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372650602827 | 夏佳兴 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 325 | 80.80 | 69.74 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702766 | 许慧彬 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 85.17 | 69.65 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431802798 | 苗渝青 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 76.50 | 68.31 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431802799 | 程利花 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 73.00 | 67.96 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702787 | 刘康 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 77.67 | 67.12 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431502790 | 阎航 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 79.50 | 67.11 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372432302804 | 姜东海 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 296 | 82.50 | 66.19 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372614702823 | 杜姣 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 295 | 81.67 | 65.80 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372321902815 | 蒋军 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 79.67 | 65.62 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702781 | 潘俊羽 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 290 | 79.00 | 64.30 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372410702818 | 李震 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 294 | 75.17 | 63.71 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372417402819 | 兰天天 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 290 | 73.83 | 62.75 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372520102820 | 毛章云 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 281 | 77.75 | 62.67 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431502791 | 王军 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 268 | 79.33 | 61.32 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702783 | 张驭飞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 281 | 70.33 | 60.44 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702780 | 赵晨博 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 272 | 73.83 | 60.23 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372423602760 | 肖鸿宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 85.0 | 78.1 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372515602762 | 廖宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 371 | 80.8 | 76.2 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372430702722 | 吴道雄 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 77.0 | 72.8 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431502729 | 喻超 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 336 | 78.6 | 70.6 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431502730 | 何金峰 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 76.8 | 69.8 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372430702723 | 龚彩莹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 67.2 | 68.9 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372432302746 | 何彪 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 75.8 | 68.5 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431602739 | 邓博悦 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 73.8 | 68.3 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372340302756 | 刘皓 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 78.4 | 67.6 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372220302755 | 朱洪妤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 78.0 | 67.5 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372430702719 | 付昭龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 77.4 | 67.2 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431502727 | 巫蕙雯 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 72.4 | 66.8 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431802742 | 王倬漫 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 301 | 80.0 | 66.1 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372370202759 | 孟文硕 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 77.8 | 65.8 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372432402748 | 周民哲 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 294 | 79.8 | 65.1 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431702740 | 王璨君 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 301 | 76.2 | 65.0 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372430702721 | 陈勇良 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 295 | 76.4 | 64.2 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431702741 | 周俊尧 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 280 | 77.2 | 62.4 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372531102765 | 张馨元 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 284 | 73.2 | 61.7 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372150202754 | 张浩宇 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 273 | 71.2 | 59.6 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372515102761 | 廖绪胤 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 261 | 74.4 | 58.9 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372431502793 | 邓澳 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 298 | 77.25 | 64.90 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372432302806 | 王韬 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 274 | 79.33 | 62.16 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431502737 | 邓杨清芬 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 310 | 77.4 | 66.6 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372432302747 | 刘喆豪 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 316 | 74.4 | 66.6 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372431502738 | 李克竞 | 专业学位 | 非全日制 | 定向就业 | 257 | 72.0 | 57.6 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372432402807 | 张芜霞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 259 | 79.7 | 60.2 | 一志愿 | |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 105372430702777 | 陈志远 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 271 | 0.0 | 37.9 | 自动放弃复试资格 | |
古天乐代言太阳集团 | 资源利用与植物保护 | 农业环境生态 | 105372432602751 | 乐佳辉 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 269 | 69.6 | 58.5 | 一志愿 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%。
点击下载文件: |