
为全面做好疫情防控常态化背景下的硕士研究生招生考试复试工作,根据《教育部关于印发<2022 年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2022〕2 号)、《教育部高校学生司关于做好 2022 年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4 号)等文件以及湖南省教育与考试相关会议精神,以及我校研究生招生工作领导小组会议的统一部署,根据湖南农业大学《湖南农业大学2022 年硕士研究生招生复试录取工作方案》的要求,结合我院实际情况,现制定我院2022年硕士研究生复试录取工作方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实党的教育方针,按照《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求,统筹做好疫情防控和复试组织工作,规范开展调剂工作,努力提升人才选拔质量、全力确保招生工作公平、公正、公开。
二、工作原则
根据上级关于疫情防控常态化的相关要求,遵循“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,在确保安全性、公平性和科学性的基础上,统筹兼顾、精准施策、规范管理,坚持疫情防控与复试工作“两手抓、两不误”的工作方针,平稳有序做好 2022 年我校硕士研究生招生复试录取工作。
1.坚持科学选拔。
积极探索并遵循高层次专业人才选拔规律,采用多样化的考察考核方式方法,确保生源质量。
2.坚持公平公正。
做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,切实维护考生的合法权益。
3.坚持全面考查。
在对考生德智体等各方面全面考察基础上,突出对专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核,分析研判考生能否落实研究生相关培养要求的潜质。
4.坚持客观评价。
根据学科特点与对研究生的要求,业务课考核成绩应尽可能量化,综合素质考核也应有较明确的等次结果。
5.确保安全健康。
要严格落实疫情防控工作要求,切实做好复试过程中的疫情防控工作。采取有效措施,降低人员密度,防止人员聚集,做好人员排查、场地安排、卫生消毒等工作,确保考生和考试工作人员的安全。要遵循错时错峰工作要求,不同学院、不同学科专业要分时、分批有序安排复试。
三、工作机构
1.学院研究生招生工作领导小组
组 长:罗琳
副组长:周江、王华、吴磊
成 员:张振华、徐华勤、周清、雷鸣、杨君、周耀渝、曾清如、葛大兵
职 责:全面负责本学院的复试和录取工作,审定本学院复试录取工作方案;遴选学科专业复试专家组成员;审查复试结果;商讨处理复试工作中出现的问题;本学院研究生招生复试工作的过程管理和监控,受理考生的举报、投诉事宜。
2.各学科(领域)复试专家组
见附件1
学科(领域)复试工作小组负责对本学科(领域)硕士研究生的专业知识和综合能力测试,确定考生面试和实践能力考核的具体内容、评分标准、程序,并具体组织实施。秘书负责记录复试情况,对专家打分表、复试成绩等表格进行整理、统计、上报及相关复试材料的存档等工作;候考官负责核验考生身份及资格审查,向考生发送消息通知、组织考生有序参加面试,负责本组复试场地秩序维护、复试全程网络设备调试与全程录像录音资料的留存。
3.网络远程复试技术保障小组:
网络技术:戴树元 13787220263
紧急联系人:刘寒 15116417304
4.学院研究生招生工作监督小组
组长:周江
成员:吴磊、王华、张振华、徐华勤、周清、雷鸣、杨君、周耀渝、刘寒
职责:负责学院复试过程各个环节的监督检查,受理考生的举报、投诉事宜,招生信息公开网站/。
监督办公室:湖南农业大学第八教学楼北318
监督电话:0731-84617754
5.疫情防控应急处理小组
组长:周江、罗琳
成员:王华、吴磊、刘寒、各学科领衔人及助手、复试秘书、侯考官
职责:组织全校新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。在加强科学精准防控基础上制定本单位疫情防控工作方案和应急预案。复试中的疫情防控工作根据学校有关文件执行。明确考点考场的防疫措施,做好面试教师、工作人员的健康监测、登记和新冠肺炎排查工作。要对考试场所统一进行消毒,保证环境卫生和良好通风。
四、各学科专业(领域)招生计划
学习方式 | 学科代码 | 学科名称 | 计划总数 | 研究方向 | 计划数 | |
学术型 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 27 | 环境科学 | 27 |
环境工程 | ||||||
090300 | 农业资源与环境 | 27 | 土壤学 | 8 | ||
植物营养学 | 13 | |||||
农业环境保护 | 5 | |||||
土地资源与信息技术 | 1 | |||||
120400 | 公共管理学 | 5 | 土地资源管理 | 5 | ||
071300 | 生态学 | 28 | 不区分研究方向 | 28 | ||
专业 学位 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 26 | 不区分研究方向 | 26 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 59 | 农业资源利用 | 38 | ||
农业环境生态 | 21 | |||||
非全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 5 | 农业资源利用 | 2 | |
农业环境生态 | 3 | |||||
085700 | 资源与环境 | 1 | 不区分研究方向 | 1 |
五、进入复试的初试成绩要求
1.参加全国统考考生进入复试的初试成绩基本要求
学科名称 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
环境科学与工程 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
环境工程 | ||||||
农业资源与环境 | 土壤学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
植物营养学 | ||||||
农业环境保护 | ||||||
土地资源与信息技术 | ||||||
公共管理学 | 土地资源管理 | 53 | 53 | 77 | 77 | 387 |
生态学 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
资源与环境 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
农业环境生态 |
2.参加单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
单考考生初试成绩划定总分数线为280分,总分=100分的科目单科线为35分(政治、英语),总分=150分科目单科线为60分。
3.退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩在国家分数线的基础上总分降50分,满分=100分的科目≥25分,满分> 100分的科目≥50分,接收调剂考生的学科根据申请情况确定不低于一志愿考生的分数要求。
六、参加复试的考生名单
见附件2
七、复试与录取
(一)复试方式
我校2022年硕士研究生招生复试工作统一采取网络远程复试方式。网络远程复试采用 “云视讯-云考场”(主平台)、腾讯会议(备用平台)等软件平台进行。
(二)时间安排
4月2日前 考生完成个人资料上传
4月4日前 学院完成资格审查
4月6日前 完成一志愿考生复试工作
4月20日前 分批次完成调剂考生复试工作
(三) 缴纳复试费
复试费标准:120 元/次,具体缴费方式见《湖南农业大学网上缴纳复试费操作指南》,未在规定时间缴费,视为自动放弃复试资格。缴费后因自身原因未参加复试及未录取的考生,已支付的复试费不予退还。
(四)资格审查
资格审查由各学院根据招生简章要求组织实施,所有参加复试的考生都必须进行资格审查。复试考生要签订诚信承诺书,确保提交材料真实并遵守复试纪律,材料原件于入学复查时再核对,如发现复试考生有弄虚作假,一经查实,一律取消复试或录取资格,其后果由考生本人承担。资格审查所需的材料以电子档形式在复试前通过远程面试系统进行提交以下材料:
1.本人有效身份证。
2.毕业证书、学位证书(应届生为学生证、《教育部学籍在线验证报告》)。
3.往届考生需提交教育部学信网出具的《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。持国外学历的考生,还需上传教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证证书。
4.未毕业自考生,还需提供考籍卡(证)及成绩单。
5.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕。报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合我校确定的接受 “退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。该类考生应提交本人的《男(女)性应征公民入伍批准书》和《退出现役证》。
6.享受加分政策的考生(如大学生村官、大学生志愿服务西部计划、三支一扶等)须提交相关证明材料。
7.本人手写签名《诚信复试承诺书》。
8.湖南农业大学 2022 年硕士研究生招生综合评价表(需由本人所在单位的人事、政工部门加盖印章;无学习或工作单位人员可在其常住地街道办事处或村委会开具相关证明)。
9.其他材料
(五)体检
学校不统一组织体检,考生自行到所在地二级甲等及以上医院按照《普通高等学校招生体检标准》及其补充规定的要求进行体检,并按要求将体检报告在复试前提交给学院,本校应届毕业生可到校医院进行体检。
录取的考生入学后须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
(六)复试的形式和内容
我院2022年硕士研究生招生复试工作统一采取网络远程复试方式。网络远程复试采用 “云考场”(主平台)、腾讯会议(备用平台)等软件平台进行,每个考生的面试时间为20—30分钟。具体安排见附件1。
复试内容包括:
复试内容包括政治素质和道德品质考核、专业基础知识测试、英语水平测试(含听力、口语)、综合素质能力考核以及加试(招生简章规定的专业或考生)共五个方面。
1.思想政治素质和道德品质考核:主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行考核,评价方式为定性评价,分“合格”、“不合格”两个等级,不合格者不予录取。
2.专业基础知识测试:开放性考试,以口头回答的方式进行;评价方式为定性评价,分“合格”、“不合格”两个等级,不合格者不予录取;考试科目及参考书目见《湖南农业大学2022年攻读硕士学位研究生招生简章》及其附件。
3.英语听力及口语测试:满分 30 分,其中听力、口语各15 分,以口头作答的方式进行,考官根据互动对话情况进行评价后分别确定成绩。
4.综合素质能力考核:满分 70 分,以口头问答的方式进行,一般不少于 20 分钟,主要对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。
5.加试科目:
①同等学力考生 (专科毕业生、国家承认学历的本科结业生、成人高校应届本科毕业生)必须加试所报考专业的两门主干课程;
②跨学科门类报考的考生由招生学科确定是否加试相关科目;
③加试科目考试的形式由招生学科自定。
6.其他:对非全日制专业学位考生,各学科应充分结合考生业绩表现,科学评估其学业发展潜力,确保非全日制研究生培养质量。
(七)综合成绩的计算
复试成绩由英语听力测试成绩(满分 15 分)、英语口语测试成绩(满分 15 分)、综合面试成绩(满分 70 分) 三部分组成,加试科目成绩不计入复试成绩。
综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为 70%,复试成绩权重为 30%。考生的最终录取以综合成绩排名为准。
综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%,各项成绩计算到小数点后 2 位。
八、调剂
(一)接受调剂的学科专业、拟调剂人数
类别 | 学习方式 | 学科代码 | 学科名称 | 研究方向 | 拟调剂计划人数 | 差额复试比例 |
学硕 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 12 | 1:1.5 |
环境科学 | ||||||
专硕 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 2 | 1:1.5 |
(二)调剂申请条件
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业要相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中全国统一命题科目应相同(考生初试全国统一命题科目涵盖调入专业所有全国统一命题科目的视为相同)。
5.符合报名条件的学硕可以调入专硕,专硕不能调入学硕,全日制考生可以调入非全日制,非全日制考生不能调入全日制。
(三)调剂复试名单的确定办法
1、学院以在“中国研究生招生信息网”上考生填报的调剂志愿为依据接收调剂考生。
2.第一志愿报考照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类 (类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业 的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应 的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。
3.对于同一批次申请调剂我校且报考同一单位、同一专业、初试科目完全相同的考生,在符合各学院提出的选拔条件的情况下,按考生初试成绩择优遴选进入复试考生名单。
(四)调剂复试的程序及要求
1.符合调剂要求的考生登录硕士研究生调剂服务系统,根据系统公布调剂要求以及接收调剂的专业、缺额填报调剂志愿(无论通过何种形式联系调剂单位的考生均须登陆中国研究生招生信息网http://yz.chsi.com.cn填写调剂志愿)。
2.学院审核调剂考生申请材料,确定调剂考生名单后由研招办发送调剂复试通知。考生需及时查看“复试通知”并确认。未按照要求在规定时间内确认“复试通知”,将在确认时间截止后取消相应资格。
3.调剂考生复试后,学院将复试及拟录取结果上报学校招生工作领导小组审定,审核通过后,在调剂系统里给学生发送拟录取通知。“拟录取”的考生在规定的时间内须在网上接受拟录取通知,否则视为自动放弃。
九、其他注意事项
1.所有考生应加入学院硕士研究生复试QQ群(群号:689184712),即时获取和了解学校和学院复试与招生工作相关通知要求。
2.考生应按照《湖南农业大学2022年硕士研究生远程网络复试软硬件及环境要求》和《考生使用手册》提前准备好网络远程面试所需设备。安装中国移动“云视讯.云考场”招生面试系统,腾讯会议软件备用。
3.考生在复试期间务必保证所留通讯方式畅通,以便及时获知相关信息,未按规定时间参加复试的考生按弃权处理。
4.本方案最终解释权归学院研究生招生工作领导小组,未尽事宜经学院研究生招生工作领导小组审定为准。
湖南农业大学古天乐代言太阳集团
2022年4月1日
附件1
古天乐代言太阳集团各学科(领域)复试时间安排
序号 | 学科代码 | 学科(领域、方向)名称 | 复试时间 | 复试平台 | 考生人数 | 备注 |
1 | 083000 | 环境科学与工程 | 2022年4月2日9:00 | 云考场 | 15 |
|
2 | 090300 | 农业资源与环境 | 2022年4月4日8:30 | 云考场 | 14 | 1组 |
2022年4月3日15:00 | 云考场 | 5 | 2组 | |||
2022年4月4日8:30 | 云考场 | 8 | 3组 | |||
2022年4月4日10:00 | 云考场 | 1 | 4组 | |||
3 | 071300 | 生态学 | 2022年4月4日8:30 | 云考场 | 44 |
|
4 | 085700 | 资源与环境 | 2022年4月3日8:00 | 云考场 | 25 |
|
5 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 2022年4月4日 8:00 | 云考场 | 14 | 1组 |
2022年4月4日 14:00 | 云考场 | 15 | 2组 | |||
2022年4月5日 8:00 | 云考场 | 14 | 3组 | |||
2022年4月6日 9:00-18:00 | 云考场 | 25 | 4组 | |||
6 | 120400 | 公共管理学 | 2022年4月4日8:30—12:00 | 云考场 | 9 | 土地资源管理 |
附件2
古天乐代言太阳集团复试考生名单
序号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 报考类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 学习 方式 |
1 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 卢磊 | 105372432000286 | 11 | 72 | 69 | 111 | 131 | 383 | 全日制 |
2 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 王艳姣 | 105372430700267 | 11 | 72 | 44 | 124 | 128 | 368 | 全日制 |
3 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 张世科 | 105372500400298 | 11 | 62 | 74 | 109 | 122 | 367 | 全日制 |
4 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 黄一璐 | 105372430700265 | 11 | 68 | 51 | 68 | 138 | 325 | 全日制 |
5 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 曾煜晖 | 105372431900283 | 11 | 67 | 59 | 74 | 122 | 322 | 全日制 |
6 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 吴嘉仪 | 105372430700268 | 11 | 67 | 73 | 75 | 105 | 320 | 全日制 |
7 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 李丹 | 105372501700301 | 11 | 66 | 47 | 85 | 119 | 317 | 全日制 |
8 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 刘民 | 105372431900284 | 11 | 70 | 42 | 80 | 117 | 309 | 全日制 |
9 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 邓晨阳 | 105372431500273 | 11 | 68 | 51 | 81 | 108 | 308 | 全日制 |
10 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 杨捷 | 105372500400300 | 11 | 61 | 55 | 72 | 115 | 303 | 全日制 |
11 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 朱逸纯 | 105372431700280 | 11 | 62 | 61 | 77 | 94 | 294 | 全日制 |
12 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 任广琴 | 105372520200303 | 11 | 58 | 41 | 64 | 128 | 291 | 全日制 |
13 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 谭焱 | 105372500400299 | 11 | 61 | 53 | 57 | 119 | 290 | 全日制 |
14 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 侯雁宁 | 105372430700269 | 11 | 58 | 44 | 61 | 121 | 284 | 全日制 |
15 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 肖文博 | 105372430700270 | 11 | 68 | 53 | 59 | 101 | 281 | 全日制 |
16 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 董正 | 105372432300787 | 11 | 78 | 73 | 136 | 140 | 427 | 全日制 |
17 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 王志璇 | 105372142100803 | 11 | 69 | 59 | 128 | 139 | 395 | 全日制 |
18 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 刘斯洋 | 105372530200816 | 11 | 66 | 63 | 122 | 135 | 386 | 全日制 |
19 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 马彬 | 105372141500802 | 11 | 67 | 60 | 126 | 130 | 383 | 全日制 |
20 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 唐文会 | 105372530200815 | 11 | 70 | 53 | 122 | 133 | 378 | 全日制 |
21 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 李中源 | 105372531600818 | 11 | 68 | 46 | 127 | 133 | 374 | 全日制 |
22 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 王佳程 | 105372430700753 | 11 | 73 | 60 | 117 | 121 | 371 | 全日制 |
23 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 唐加龙 | 105372430700756 | 11 | 73 | 62 | 113 | 122 | 370 | 全日制 |
24 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 陈昱 | 105372432100786 | 11 | 72 | 62 | 110 | 126 | 370 | 全日制 |
25 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 宋雅婷 | 105372431500770 | 11 | 68 | 54 | 124 | 123 | 369 | 全日制 |
26 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 罗丹 | 105372520200812 | 11 | 68 | 57 | 116 | 126 | 367 | 全日制 |
27 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 黄紫乐 | 105372430700762 | 11 | 69 | 69 | 113 | 115 | 366 | 全日制 |
28 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 刘艺 | 105372431900783 | 11 | 71 | 48 | 122 | 124 | 365 | 全日制 |
29 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 田恬 | 105372431900781 | 11 | 71 | 46 | 115 | 131 | 363 | 全日制 |
30 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 孙澳辉 | 105372430700760 | 11 | 73 | 48 | 118 | 123 | 362 | 全日制 |
31 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 李龙燚 | 105372460200810 | 11 | 70 | 69 | 115 | 106 | 360 | 全日制 |
32 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 肖佳佳 | 105372431500773 | 11 | 69 | 47 | 111 | 130 | 357 | 全日制 |
33 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 李谊慈 | 105372430700765 | 11 | 66 | 59 | 113 | 116 | 354 | 全日制 |
34 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 吴晨萌 | 105372141100801 | 11 | 73 | 50 | 106 | 123 | 352 | 全日制 |
35 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 张启颖 | 105372120100799 | 11 | 63 | 52 | 107 | 128 | 350 | 全日制 |
36 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 高翠梅 | 105372531600820 | 11 | 73 | 45 | 114 | 116 | 348 | 全日制 |
37 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 资浩博 | 105372431800780 | 11 | 69 | 42 | 119 | 114 | 344 | 全日制 |
38 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 杨季朝 | 105372430700763 | 11 | 70 | 53 | 112 | 108 | 343 | 全日制 |
39 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 崔思奇 | 105372431700778 | 11 | 68 | 42 | 105 | 125 | 340 | 全日制 |
40 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 刘宇凡 | 105372415400807 | 11 | 70 | 41 | 107 | 113 | 331 | 全日制 |
41 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 肖瑶 | 105372432700796 | 11 | 63 | 44 | 112 | 111 | 330 | 全日制 |
42 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 吴承霖 | 105372430700761 | 11 | 66 | 65 | 107 | 87 | 325 | 全日制 |
43 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 解文灿 | 105372431500768 | 11 | 68 | 56 | 103 | 96 | 323 | 全日制 |
44 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 颜瑾 | 105372140400800 | 11 | 66 | 52 | 105 | 99 | 322 | 全日制 |
45 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 肖翔 | 105372432500793 | 11 | 65 | 41 | 91 | 124 | 321 | 全日制 |
46 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 梁如裕 | 105372451300809 | 11 | 67 | 40 | 108 | 106 | 321 | 全日制 |
47 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 沈甜 | 105372431500774 | 11 | 65 | 43 | 111 | 98 | 317 | 全日制 |
48 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 兰禧澳 | 105372432300789 | 11 | 60 | 46 | 98 | 112 | 316 | 全日制 |
49 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 卢曦 | 105372430700759 | 11 | 60 | 41 | 94 | 118 | 313 | 全日制 |
50 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 谭博文 | 105372431600777 | 11 | 61 | 56 | 103 | 93 | 313 | 全日制 |
51 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 罗心仪 | 105372431600776 | 11 | 61 | 41 | 110 | 101 | 313 | 全日制 |
52 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 程春光 | 105372340600805 | 11 | 65 | 41 | 91 | 115 | 312 | 全日制 |
53 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 胡砚顺 | 105372431500769 | 11 | 62 | 41 | 92 | 109 | 304 | 全日制 |
54 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 龙芬 | 105372520300814 | 11 | 58 | 45 | 101 | 100 | 304 | 全日制 |
55 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 徐小琴 | 105372430700754 | 11 | 55 | 41 | 92 | 109 | 297 | 全日制 |
56 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 廖彩宏 | 105372431500772 | 11 | 62 | 40 | 92 | 101 | 295 | 全日制 |
57 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 吴欣雨 | 105372430700767 | 11 | 60 | 52 | 87 | 95 | 294 | 全日制 |
58 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 唐冬梅 | 105372153600804 | 11 | 62 | 40 | 107 | 85 | 294 | 全日制 |
59 | 071300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 王沛 | 105372430706571 | 12 | 62 | 48 | 93 | 102 | 305 | 全日制 |
60 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 蒋攀 | 105372430701353 | 11 | 68 | 65 | 130 | 138 | 401 | 全日制 |
61 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 李桥荣 | 105372430701366 | 11 | 71 | 48 | 130 | 142 | 391 | 全日制 |
62 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 彭复细 | 105372430701372 | 11 | 72 | 58 | 122 | 138 | 390 | 全日制 |
63 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 许毅隽 | 105372430701360 | 11 | 70 | 54 | 124 | 132 | 380 | 全日制 |
64 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 陈晓威 | 105372430701363 | 11 | 78 | 50 | 113 | 137 | 378 | 全日制 |
65 | 090300 | 农业资源与环境 | 土地资源与信息技术 | 李帅 | 105372430701392 | 11 | 74 | 54 | 119 | 124 | 371 | 全日制 |
66 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 蒋国亮 | 105372430701368 | 11 | 68 | 41 | 117 | 139 | 365 | 全日制 |
67 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 刘新宇 | 105372430701369 | 11 | 69 | 43 | 124 | 129 | 365 | 全日制 |
68 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 严贵丽 | 105372153701380 | 11 | 62 | 48 | 116 | 136 | 362 | 全日制 |
69 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 张君耀 | 105372621501388 | 11 | 68 | 37 | 118 | 131 | 354 | 全日制 |
70 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 潘风娇 | 105372371401383 | 11 | 70 | 48 | 109 | 124 | 351 | 全日制 |
71 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 唐凌飞 | 105372430701358 | 11 | 61 | 61 | 108 | 118 | 348 | 全日制 |
72 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 张浩东 | 105372430701359 | 11 | 67 | 45 | 108 | 124 | 344 | 全日制 |
73 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 符俊宏 | 105372430701362 | 11 | 61 | 41 | 101 | 140 | 343 | 全日制 |
74 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 张文祺 | 105372153701381 | 11 | 63 | 38 | 102 | 136 | 339 | 全日制 |
75 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 何雨茹 | 105372520201387 | 11 | 70 | 46 | 90 | 115 | 321 | 全日制 |
76 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 姚蕾 | 105372432701379 | 11 | 71 | 41 | 86 | 122 | 320 | 全日制 |
77 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 逄春雨 | 105372430701355 | 11 | 63 | 42 | 91 | 120 | 316 | 全日制 |
78 | 090300 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 邵星源 | 105372430701354 | 11 | 68 | 44 | 77 | 124 | 313 | 全日制 |
79 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 雷文硕 | 105372430701370 | 11 | 71 | 52 | 61 | 128 | 312 | 全日制 |
80 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 杨依林 | 105372520201386 | 11 | 68 | 33 | 104 | 106 | 311 | 全日制 |
81 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 邹颜竹 | 105372430701364 | 11 | 68 | 47 | 58 | 125 | 298 | 全日制 |
82 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 文琦仁 | 105372432101376 | 11 | 63 | 37 | 80 | 111 | 291 | 全日制 |
83 | 090300 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 李长威 | 105372153701382 | 11 | 60 | 45 | 63 | 120 | 288 | 全日制 |
84 | 090300 | 农业资源与环境 | 土地资源与信息技术 | 周筱逸 | 105372131001395 | 11 | 63 | 51 | 68 | 105 | 287 | 全日制 |
85 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 陈世龙 | 105372417401384 | 11 | 62 | 40 | 75 | 101 | 278 | 全日制 |
86 | 090300 | 农业资源与环境 | 土地资源与信息技术 | 邓裔华 | 105372430701390 | 11 | 62 | 37 | 63 | 99 | 261 | 全日制 |
87 | 090300 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 田湘龙 | 105372430701371 | 11 | 61 | 35 | 72 | 90 | 258 | 全日制 |
88 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 胡忠 | 105372360402434 | 11 | 70 | 67 | 127 | 131 | 395 | 全日制 |
89 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 曾龄锋 | 105372432702425 | 11 | 64 | 69 | 116 | 132 | 381 | 全日制 |
90 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 姜林青 | 105372430702403 | 11 | 75 | 73 | 94 | 122 | 364 | 全日制 |
91 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 刘嘉炜 | 105372430702391 | 11 | 71 | 69 | 96 | 125 | 361 | 全日制 |
92 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 邓林焱 | 105372432102415 | 11 | 73 | 69 | 83 | 130 | 355 | 全日制 |
93 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 杨正航 | 105372431502404 | 11 | 70 | 67 | 88 | 130 | 355 | 全日制 |
94 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 张文轩 | 105372422202437 | 11 | 68 | 58 | 93 | 131 | 350 | 全日制 |
95 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 董雨欣 | 105372432302422 | 11 | 76 | 63 | 87 | 121 | 347 | 全日制 |
96 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 倪永辉 | 105372230602430 | 11 | 73 | 58 | 88 | 127 | 346 | 全日制 |
97 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 贺石龙 | 105372430702389 | 11 | 72 | 74 | 81 | 117 | 344 | 全日制 |
98 | 085700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 刘介雄 | 105372340602431 | 11 | 67 | 69 | 80 | 128 | 344 | 全日制 |
