
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及入学总成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
古天乐代言太阳集团
2022年4月5日
序号 | 学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生 姓名 | 类别 | 学习 方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
1 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372431900284 | 刘民 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 64.83 | 62.71 | 建议拟录取 | 一志愿 |
2 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 105372520200303 | 任广琴 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 291 | 83.23 | 65.71 | 建议拟录取 | 一志愿 |
3 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 105372500400300 | 杨捷 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 71.23 | 63.79 | 建议拟录取 | 一志愿 |
4 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372430700267 | 王艳姣 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 83.51 | 76.57 | 建议拟录取 | 一志愿 |
5 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372430700270 | 肖文博 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 281 | 76.89 | 62.41 | 建议拟录取 | 一志愿 |
6 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372500400299 | 谭焱 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 290 | 87.40 | 66.82 | 建议拟录取 | 一志愿 |
7 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372430700265 | 黄一璐 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 325 | 85.46 | 71.14 | 建议拟录取 | 一志愿 |
8 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372430700269 | 侯雁宁 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 284 | 78.94 | 63.44 | 建议拟录取 | 一志愿 |
9 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372500400298 | 张世科 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 75.37 | 73.99 | 建议拟录取 | 一志愿 |
10 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 105372501700301 | 李丹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 72.71 | 66.19 | 建议拟录取 | 一志愿 |
11 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372431500273 | 邓晨阳 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 76.20 | 65.98 | 建议拟录取 | 一志愿 |
12 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 105372431900283 | 曾煜晖 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 82.54 | 69.84 | 建议拟录取 | 一志愿 |
13 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 105372432000286 | 卢磊 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 85.29 | 79.21 | 建议拟录取 | 一志愿 |
14 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 105372430700268 | 吴嘉仪 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 85.49 | 70.45 | 建议拟录取 | 一志愿 |
15 | 古天乐代言太阳集团 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 105372431700280 | 朱逸纯 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 71.34 | 62.56 | 建议拟录取 | 一志愿 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%。
点击下载文件: |