
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及入学总成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
古天乐代言太阳集团
2022年4月6日
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372432702425 | 曾龄锋 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 83.93 | 78.52 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372360402434 | 胡忠 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 77.38 | 78.51 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372431502404 | 杨正航 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 77.60 | 72.98 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702403 | 姜林青 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 73.17 | 72.91 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702391 | 刘嘉炜 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 74.29 | 72.83 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372340602431 | 刘介雄 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 81.31 | 72.55 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372432102415 | 邓林焱 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 75.90 | 72.47 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372432302422 | 董雨欣 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 79.33 | 72.38 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702389 | 贺石龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 79.67 | 72.06 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372230602430 | 倪永辉 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 77.69 | 71.75 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702393 | 李南 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 86.24 | 71.65 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372422202437 | 张文轩 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 75.50 | 71.65 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702402 | 吕鹏飞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 83.45 | 70.40 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372431502411 | 陈希昊 | 专业学位 | 非全日制 | 非定向就业 | 324 | 83.19 | 70.32 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372133602428 | 黄瑞 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 75.36 | 69.51 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372432202418 | 肖明君 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 78.81 | 68.86 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372130202427 | 景苗苗 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 318 | 79.95 | 68.51 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702392 | 邹竹 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 80.43 | 68.09 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372432102413 | 丁洪伟 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 302 | 80.52 | 66.44 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372431502408 | 张润钊 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 296 | 82.33 | 66.14 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372431502406 | 吉章龙 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 292 | 83.26 | 65.86 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702388 | 周舒 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 70.12 | 65.28 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372432402423 | 朱峥嵘 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 291 | 80.60 | 64.92 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702384 | 文伊恬 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 74.21 | 64.68 | 建议拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 105372430702400 | 张宗元 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 291 | 69.31 | 61.53 | 建议拟录取 | 一志愿 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%。
点击下载文件: |