
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及入学总成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
古天乐代言太阳集团
2022年4月6日
学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372430701372 | 彭复细 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 390 | 84.86 | 80.06 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372430701369 | 刘新宇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 84.71 | 76.51 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372430701368 | 蒋国亮 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 84.57 | 76.47 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372153701381 | 张文祺 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 81.71 | 71.97 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372432701379 | 姚 蕾 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 89.57 | 71.67 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372430701370 | 雷文硕 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 85.86 | 69.44 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372430701364 | 邹颜竹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 88.57 | 68.29 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372520201386 | 杨依林 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 74.00 | 65.74 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372432101376 | 文琦仁 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 291 | 82.86 | 65.60 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372153701382 | 李长威 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 288 | 82.14 | 64.96 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372417401384 | 陈世龙 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 278 | 82.71 | 63.73 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372131001395 | 周筱逸 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 287 | 76.00 | 62.98 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372430701390 | 邓裔华 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 261 | 79.57 | 60.41 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 105372430701366 | 李桥荣 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 79.67 | 78.64 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 105372430701358 | 唐凌飞 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 75.50 | 71.37 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 105372430701359 | 张浩东 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 84.83 | 73.61 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 105372430701355 | 逄春雨 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 83.67 | 69.34 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 农业环境保护 | 105372430701354 | 邵星源 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 86.00 | 69.62 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372430701353 | 蒋攀 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 401 | 89.00 | 82.84 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372430701360 | 许毅隽 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 90.20 | 80.26 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372430701363 | 陈晓威 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 84.60 | 78.30 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372153701380 | 严贵丽 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 82.40 | 75.40 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372371401383 | 潘风娇 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 83.60 | 74.22 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372621501388 | 张君耀 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 81.00 | 73.86 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372430701362 | 符俊宏 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 343 | 85.40 | 73.64 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 105372520201387 | 何雨茹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 89.00 | 71.64 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 土地资源与信息技术 | 105372430701392 | 李 帅 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 371 | 85.40 | 77.60 | 拟录取 | 一志愿 |
古天乐代言太阳集团 | 农业资源与环境 | 植物营养学 | 105372430701371 | 田湘龙 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 258 | 70.14 | 57.16 | 一志愿 |
备注:综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%,综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*70%+复试成绩*30%。
点击下载文件: |